Date | Edit | Wikieditor | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Mw-reverted | Mw-new-redirect | Mw-rollback | Visualeditor-wikitext | Mw-undo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 289,226 | 160,712 | 56 % | 18,294 | 6.3 % | 7,609 | 2.6 % | 7,350 | 2.5 % | 10,068 | 3.5 % | 10,963 | 3.8 % | 4,796 | 1.7 % | 4,529 | 1.6 % | 1,660 | 0.6 % |
2023 | 306,598 | 182,635 | 60 % | 18,834 | 6.1 % | 13,641 | 4.4 % | 13,080 | 4.3 % | 12,759 | 4.2 % | 8,002 | 2.6 % | 5,578 | 1.8 % | 4,732 | 1.5 % | 2,139 | 0.7 % |
2022 | 365,759 | 179,675 | 49 % | 18,630 | 5.1 % | 12,094 | 3.3 % | 11,204 | 3.1 % | 11,909 | 3.3 % | 4,785 | 1.3 % | 5,160 | 1.4 % | 8,590 | 2.3 % | 1,918 | 0.5 % |
2021 | 396,246 | 8,732 | 2.2 % | 15,781 | 4.0 % | 8,861 | 2.2 % | 8,062 | 2.0 % | 11,711 | 3.0 % | 6,192 | 1.6 % | 5,874 | 1.5 % | 385 | 0.1 % | 1,527 | 0.4 % |
2020 | 300,049 | 14,714 | 4.9 % | 6,500 | 2.2 % | 6,337 | 2.1 % | 6,436 | 2.1 % | 2,630 | 0.9 % | 5,674 | 1.9 % | 672 | 0.2 % | 1,648 | 0.5 % | ||
2019 | 220,301 | 13,950 | 6.3 % | 9,283 | 4.2 % | 9,018 | 4.1 % | 55 | 0.0 % | 2,846 | 1.3 % | 5,763 | 2.6 % | 163 | 0.1 % | 1,603 | 0.7 % | ||
2018 | 195,203 | 11,820 | 6.1 % | 6,261 | 3.2 % | 5,980 | 3.1 % | 92 | 0.0 % | 2,899 | 1.5 % | 5,077 | 2.6 % | 1,219 | 0.6 % | 1,788 | 0.9 % | ||
2017 | 164,458 | 31,161 | 19 % | 4,410 | 2.7 % | 4,159 | 2.5 % | 51 | 0.0 % | 115 | 0.1 % | 378 | 0.2 % | 690 | 0.4 % | ||||
2016 | 224,293 | 14,889 | 6.6 % | 3,048 | 1.4 % | 2,949 | 1.3 % | 61 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 187,449 | 14,442 | 7.7 % | 2,240 | 1.2 % | 1,975 | 1.1 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 136,439 | 12,343 | 9.0 % | 425 | 0.3 % | 241 | 0.2 % | 21 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 322,757 | 4 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 454,647 | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 614,029 | 37 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 640,759 | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 807,564 | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 490,558 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 473,044 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 293,928 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 113,330 | ||||||||||||||||||
2004 | 12,867 | ||||||||||||||||||
2003 | 374 |
Date | Mw-changed-redirect-target | Discussiontools-added-comment | Mw-manual-revert | Visualeditor-switched | OAuth CID: 4664 | Discussiontools | Disambiguator-link-added | Keiksmažodžiai | Advanced mobile edit | Pasikartojantys simboliai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,442 | 0.8 % | 2,724 | 0.9 % | 1,542 | 0.5 % | 1,084 | 0.4 % | 5,629 | 1.9 % | 1,670 | 0.6 % | 1,443 | 0.5 % | 357 | 0.1 % | 523 | 0.2 % | 217 | 0.1 % |
2023 | 2,072 | 0.7 % | 3,419 | 1.1 % | 1,541 | 0.5 % | 962 | 0.3 % | 224 | 0.1 % | 1,833 | 0.6 % | 1,940 | 0.6 % | 422 | 0.1 % | 471 | 0.2 % | 239 | 0.1 % |
2022 | 1,182 | 0.3 % | 3,531 | 1.0 % | 1,687 | 0.5 % | 992 | 0.3 % | 1,890 | 0.5 % | 1,405 | 0.4 % | 408 | 0.1 % | 1,332 | 0.4 % | 230 | 0.1 % | ||
2021 | 2,324 | 0.6 % | 802 | 0.2 % | 1,745 | 0.4 % | 1,121 | 0.3 % | 183 | 0.0 % | 787 | 0.2 % | 356 | 0.1 % | 1,873 | 0.5 % | 254 | 0.1 % | ||
2020 | 893 | 0.3 % | 2,590 | 0.9 % | 1,212 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 485 | 0.2 % | 236 | 0.1 % | ||||||
2019 | 872 | 0.4 % | 1,016 | 0.5 % | 46 | 0.0 % | 204 | 0.1 % | 296 | 0.1 % | ||||||||||
2018 | 780 | 0.4 % | 679 | 0.3 % | 78 | 0.0 % | 294 | 0.2 % | ||||||||||||
2017 | 42 | 0.0 % | 841 | 0.5 % | 136 | 0.1 % | 298 | 0.2 % | ||||||||||||
2016 | 630 | 0.3 % | 59 | 0.0 % | 281 | 0.1 % | ||||||||||||||
2015 | 293 | 0.2 % | 56 | 0.0 % | 271 | 0.1 % | ||||||||||||||
2014 | 156 | 0.1 % | 91 | 0.1 % | 309 | 0.2 % | ||||||||||||||
2013 | 101 | 0.0 % | 374 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2012 | 333 | 0.1 % | 338 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2011 | 647 | 0.1 % | 377 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2010 | 1,175 | 0.2 % | 488 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2009 | 990 | 0.1 % | 323 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Discussiontools-reply | Mobile app edit | Išmestos nuorodos | Trynimas | Ios app edit | Editcheck-references | OAuth CID: 1841 | OAuth CID: 1805 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,245 | 0.4 % | 1,245 | 0.4 % | 1,226 | 0.4 % | 259 | 0.1 % | 335 | 0.1 % | 159 | 0.1 % | 118 | 0.0 % | 729 | 0.3 % | ||||
2023 | 1,374 | 0.4 % | 1,374 | 0.4 % | 1,263 | 0.4 % | 561 | 0.2 % | 361 | 0.1 % | 245 | 0.1 % | 274 | 0.1 % | 1,049 | 0.3 % | 1,190 | 0.4 % | 514 | 0.2 % |
2022 | 1,520 | 0.4 % | 1,520 | 0.4 % | 1,568 | 0.4 % | 890 | 0.2 % | 326 | 0.1 % | 209 | 0.1 % | 580 | 0.2 % | 438 | 0.1 % | 425 | 0.1 % | ||
2021 | 116 | 0.0 % | 114 | 0.0 % | 183 | 0.0 % | 799 | 0.2 % | 323 | 0.1 % | 208 | 0.1 % | 704 | 0.2 % | 41 | 0.0 % | 430 | 0.1 % | ||
2020 | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 163 | 0.1 % | 254 | 0.1 % | 185 | 0.1 % | 26 | 0.0 % | 171 | 0.1 % | ||||||
2019 | 265 | 0.1 % | 254 | 0.1 % | 225 | 0.1 % | 42 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 281 | 0.1 % | 240 | 0.1 % | 224 | 0.1 % | 60 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 251 | 0.2 % | 252 | 0.2 % | 233 | 0.1 % | ||||||||||||||
2016 | 250 | 0.1 % | 222 | 0.1 % | 178 | 0.1 % | ||||||||||||||
2015 | 265 | 0.1 % | 229 | 0.1 % | 201 | 0.1 % | ||||||||||||||
2014 | 110 | 0.1 % | 228 | 0.2 % | 221 | 0.2 % | ||||||||||||||
2013 | 258 | 0.1 % | 174 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2012 | 229 | 0.1 % | 179 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 219 | 0.0 % | 273 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 152 | 0.0 % | 376 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2009 | 76 | 0.0 % | 144 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Mw-replace | Editcheck-newcontent | Editcheck-newreference | Discussiontools-newtopic | Discussiontools-visual | Contenttranslation | Mw-removed-redirect | Android app edit | Turinio ištrynimas | Massmessage-delivery | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 260 | 0.1 % | 1,018 | 0.4 % | 893 | 0.3 % | 444 | 0.2 % | 425 | 0.1 % | 224 | 0.1 % | 151 | 0.1 % | 139 | 0.0 % | 99 | 0.0 % | ||
2023 | 192 | 0.1 % | 449 | 0.1 % | 488 | 0.2 % | 570 | 0.2 % | 459 | 0.1 % | 273 | 0.1 % | 268 | 0.1 % | 123 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | ||
2022 | 168 | 0.0 % | 322 | 0.1 % | 370 | 0.1 % | 145 | 0.0 % | 176 | 0.0 % | 310 | 0.1 % | 116 | 0.0 % | ||||||
2021 | 181 | 0.0 % | 67 | 0.0 % | 125 | 0.0 % | 210 | 0.1 % | 95 | 0.0 % | 148 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 188 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 180 | 0.1 % | 137 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 185 | 0.1 % | 44 | 0.0 % | 94 | 0.0 % | 221 | 0.1 % | 124 | 0.1 % | ||||||||||
2018 | 273 | 0.1 % | 38 | 0.0 % | 98 | 0.1 % | 116 | 0.1 % | 62 | 0.0 % | 102 | 0.1 % | ||||||||
2017 | 24 | 0.0 % | 65 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 94 | 0.1 % | 116 | 0.1 % | ||||||||||
2016 | 135 | 0.1 % | 45 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 52 | 0.0 % | 95 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2014 | 79 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2013 | 83 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 78 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 121 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 226 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 112 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Žymos „Tvarkyti“ panaikinimas | Contenttranslation-v2 | Mw-blank | OAuth CID: 6365 | OAuth CID: 3711 | Editcheck-references-activated | OAuth CID: 1352 | Email adresas | Newcomer task | Išnašų sąrašo pašalinimas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 0.0 % | 221 | 0.1 % | 76 | 0.0 % | 665 | 0.2 % | 453 | 0.2 % | 17 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||
2023 | 18 | 0.0 % | 271 | 0.1 % | 104 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 471 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||
2022 | 43 | 0.0 % | 143 | 0.0 % | 132 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 128 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 81 | 0.0 % | 125 | 0.0 % | 99 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 66 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | 203 | 0.1 % | 14 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 73 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 183 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 23 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 143 | 0.1 % | 22 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 51 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 48 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 46 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 75 | 0.1 % | 27 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 80 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 59 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 53 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | ||||||||||||||
2010 | 84 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | ||||||||||||||
2009 | 81 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Blanking | Fileimporter-remote | Testiniai | Emoji | Editcheck-reference-decline-other | Newcomer task links | Editcheck-reference-decline-common-knowledge | OAuth CID: 1261 | Žymos „Trinti“ panaikinimas | Newcomer task copyedit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 46 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 92 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 76 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2023 | 27 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||
2022 | 80 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 22 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 50 | 0.0 % | 72 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 71 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 81 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 9 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 107 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | App-section-source | Editcheck-reference-decline-uncertain | Editcheck-reference-decline-irrelevant | Help panel question | OAuth CID: 1188 | Visualeditor-needcheck | OAuth CID: 1804 | Newcomer task references | App-select-source | Newcomer task update | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 55 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||
2023 | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 4 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2021 | 14 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2019 | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 24 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | App-full-source | Naujas labai trumpas straipsnis | Atnaujintinas | Germanas Plenkovskis | Newcomer task expand | Sectiontranslation | App-talk-reply | Contenttranslation-high-unmodified-mt-text | OAuth CID: 1784 | Community configuration | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2023 | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 11 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Possible vandalism | Galimi keiksmažodžiai | T144167 | Meta spam id | Campaign-external-machine-translation | Naujas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2022 | ||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2003 |